o2 Tarife
o2 steht hierbei wie auch bei allen anderen Tarifen für ein einfaches System, welche mit Inklusivleistungen für Wenigtelefonierer oder aber dem bekannten Kosten Airbag für Vieltelefonierer glänzt.
Das IPhone selbst wird bei den Blue Flex Tarifen welche ohne Mindestvertragslaufzeit daher kommen und beim ähnlichen o2o Tarif separat über zinsfreie Raten finanziert welche bei 49 € Anzahlung zwischen 20 und 30 € monatlich betragen, in den normalen Flex Tarifen welche eine übliche 24 monatige Laufzeit haben schlägt das IPhone einmalig mit 0 bis maximal 249 € zu Buche.
o2 bietet also eine Gute Alternative gerade der Kostenairbag garantiert eine optimale Kostenkontrolle, hinzu kommt das in jedem Tarif die Surfflatrate immer schon inklusive ist.
Nachfolgende Tabelle zeigt die Tarife in der Übersicht.
| Tarifname | Blue 100 Flex | Blue 250 Flex | Blue 100 mit Handy | Blue 250 mit Handy | o2o |
|---|---|---|---|---|---|
| Surfflatrate | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
| Freiminuten | 100 | 250 | 100 | 250 | keine |
| FreiSMS | unbegrenzt bei 24 Monatsvertrag | unbegrenzt bei 24 Monatsvertrag | inklusive | inklusive | nein |
| Flatrate ins o2 Netz | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | nein |
| Preis pro Minute | 29 Cent | 29 Cent | 29 Cent | 29 Cent | 13,5 Cent |
| Preis pro SMS | 19 Cent | 19 Cent | inklusive | inklusive | 13,5 Cent |
| Bereitstellungspreis | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € |
| Mindestvertragslaufzeit | keine | keine | 24 Monate | 24 Monate | keine |
| Kostenairbag | nein | nein | nein | nein | ja bei 54 € |
| mtl. Grundgebühr | 20 € | 35 € | 45 € | 60 € | 9,00 € |
| iPhone 3 GS Preis | 49 € einm. + 20 € mtl. | 49 € einm. + 20 € mtl. | 49 € einmalig | 0 € | 49 € einm. + 20 € mtl. |
| iPhone 4 16 GB Preis | 49 € einm. + 25 € mtl. | 49 € einm. + 25 € mtl. | 119 € einmalig | 49 € einmalig | 49 € einm. + 25 € mtl. |
| iPhone 4 32 GB Preis | 49 € einm. + 30 € mtl. | 49 € einm. + 30 € mtl. | 249 € einmalig | 169 € einmalig | 49 € einm. + 30 € mtl. |
O2 hat im jährlichen Test der Mobilfunk-Fachzeitschrift connect im Jahr 2010 erstmals den zweiten Platz hinter Vodafone erreicht. Damit verdrängt O2 die T-Mobile vom zweiten Platz in der Kategorie "bestes Netz"
Letzte Kommentare